| STT | Tên dịch vụ | Giá BHYT theo 64/NĐ-HĐND | Giá Viện Phí theo 64/NĐ-HĐND |
| KHÁM BỆNH |
| 1 | Khám bệnh | 45,000 | 45,000 |
| 2 | Khám sức khoẻ lao động (Không kể cận lâm sàng) | | 160,000 |
| 3 | Khám sức khỏe lái xe (có cận lâm sàng) | | 339,200 |
| 4 | Khám sức khoẻ toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể cận lâm sàng) | | 450,000 |
| 5 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa ( không kể cận lâm sàng) | | 160,000 |
| NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
| 1 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 418,500 | 418,500 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 257,100 | 257,100 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội tim mạch | 257,100 | 257,100 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 257,100 | 257,100 |
| 5 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 257,100 | 257,100 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 222,300 | 222,300 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nội tổng hợp | 222,300 | 222,300 |
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | 222,300 | 222,300 |
| 9 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 222,300 | 222,300 |
| 10 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - sản | 222,300 | 222,300 |
| 11 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - hàm - mặt | 222,300 | 222,300 |
| 12 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - mũi - họng | 222,300 | 222,300 |
| 13 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 222,300 | 222,300 |
| 14 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 222,300 | 222,300 |
| 15 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 177,300 | 177,300 |
| 16 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 177,300 | 177,300 |
| 17 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 341,800 | 341,800 |
| 18 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 341,800 | 341,800 |
| 19 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 341,800 | 341,800 |
| 20 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 341,800 | 341,800 |
| 21 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | 341,800 | 341,800 |
| 22 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 301,600 | 301,600 |
| 23 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 301,600 | 301,600 |
| 24 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 301,600 | 301,600 |
| 25 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 301,600 | 301,600 |
| 26 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 301,600 | 301,600 |
| 27 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 269,200 | 269,200 |
| 28 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 269,200 | 269,200 |
| 29 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 269,200 | 269,200 |
| 30 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 269,200 | 269,200 |
| 31 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | 269,200 | 269,200 |
| 32 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 229,200 | 229,200 |
| 33 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 229,200 | 229,200 |
| 34 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 229,200 | 229,200 |
| 35 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 229,200 | 229,200 |
| 36 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | 229,200 | 229,200 |
| 37 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Lão học | 257,100 | 257,100 |
| 38 | Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 3 Bệnh viện hạng II [Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng] | 53,190 | 53,190 |
| 39 | Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 53,190 | 53,190 |
| XÉT NGHIỆM |
| 1 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | | 16,000 |
| 2 | Định lượng HbA1c [Máu] | 105,300 | 105,300 |
| 3 | Định lượng Ferritin [Máu] | 84,100 | 84,100 |
| 4 | Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] | | 84,100 |
| 5 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | 67,300 | 67,300 |
| 6 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) [Máu] | | 84,100 |
| 7 | Định lượng Prolactin [Máu] | | 78,500 |
| 8 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 67,300 | 67,300 |
| 9 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 67,300 | 67,300 |
| 10 | Định lượng Testosterol [Máu] | | 97,500 |
| 11 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | 61,700 | 61,700 |
| 12 | Phản ứng Rivalta [dịch] | 8,800 | 8,800 |
| 13 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 14 | Định lượng Glucose [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 15 | Định lượng Creatinin (máu) | 22,400 | 22,400 |
| 16 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 17 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 18 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 19 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28,000 | 28,000 |
| 20 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 | 28,000 |
| 21 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 | 28,000 |
| 22 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13,400 | 13,400 |
| 23 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 24 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 25 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 26 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 28,000 | 28,000 |
| 27 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20,000 | 20,000 |
| 28 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | 28,000 | 28,000 |
| 29 | Định lượng Albumin [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 30 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28,000 | 28,000 |
| 31 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22,400 | 22,400 |
| 32 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 30,200 | 30,200 |
| 33 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 39,200 | 39,200 |
| 34 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu] | | 44,800 |
| 35 | Test Methamphetamin (định tính) | | 44,800 |
| 36 | Định tính Amphetamine (test nhanh) [niệu] | | 44,800 |
| 37 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | | 44,800 |
| 38 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | | 95,300 |
| 39 | CEA test nhanh | | 89,700 |
| 40 | PSA test nhanh | | 95,300 |
| 41 | AFP test nhanh | | 95,300 |
| 42 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | | 56,100 |
| 43 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | | 144,200 |
| 44 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | | 144,200 |
| 45 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) [Máu] | | 156,200 |
| 46 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) [Máu] | | 139,200 |
| 47 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | | 89,700 |
| 48 | Định lượng Cyfra 21-1 [Máu] | | 100,900 |
| 49 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | | 89,700 |
| 50 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | | 95,300 |
| 51 | Định lượng Insulin [Máu] | 84,100 | 84,100 |
| 52 | Định lượng sắt huyết thanh | | 33,600 |
| 53 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43,500 | 43,500 |
| 54 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 49,700 | 49,700 |
| 55 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 31,100 | 31,100 |
| 56 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 33,500 | 33,500 |
| 57 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | 42,100 | 42,100 |
| 58 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 24,800 | 24,800 |
| 59 | Thời gian đông máu | 13,600 | 13,600 |
| 60 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13,600 | 13,600 |
| 61 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 37,300 | 37,300 |
| 62 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy bán tự động | 60,800 | 60,800 |
| 63 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 39,700 | 39,700 |
| 64 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | 43,500 | 43,500 |
| 65 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | 43,500 | 43,500 |
| 66 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 68,400 | 68,400 |
| 67 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28,600 | 28,600 |
| 68 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 3,000 | 3,000 |
| 69 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | | 142,500 |
| 70 | Influenza virus A, B test nhanh | | 185,700 |
| 71 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | | 171,100 |
| 72 | EV71 IgM/IgG test nhanh | | 125,000 |
| 73 | HBsAg test nhanh | 58,600 | 58,600 |
| 74 | HIV Ab test nhanh | 58,600 | 58,600 |
| 75 | HCV Ab test nhanh | 58,600 | 58,600 |
| 76 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 74,200 | 74,200 |
| 77 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 74,200 | 74,200 |
| 78 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 45,500 | 45,500 |
| 79 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 45,500 | 45,500 |
| 80 | Trứng giun, sán soi tươi | 45,500 | 45,500 |
| 81 | Trứng giun soi tập trung | 45,500 | 45,500 |
| 82 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 41,700 | 41,700 |
| 83 | Streptococcus pyogenes ASO | 45,500 | 45,500 |
| 84 | Vi nấm soi tươi | 45,500 | 45,500 |
| 85 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | | 142,500 |
| 86 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 979,700 | 979,700 |
| 87 | HBV đo tải lượng hệ thống tự động | 1,351,700 | 1,351,700 |
| 88 | HCV đo tải lượng hệ thống tự động | 1,361,700 | 1,361,700 |
| GIẢI PHẪU BỆNH |
| 1 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy | 190,400 | 190,400 |
| 2 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 308,300 | 308,300 |
| 3 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cố định, chuyển, đúc, cắt, nhuộm…các bệnh phẩm sinh thiết | | 388,800 |
| 4 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou | 417,200 | 417,200 |
| 5 | Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp | 308,300 | 308,300 |
| 6 | Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt | 308,300 | 308,300 |
| 7 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | 308,300 | 308,300 |
| 8 | Chọc hút kim nhỏ mào tinh, tinh hoàn không dưới hướng dẫn của siêu âm | | 644,100 |
| 9 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 308,300 | 308,300 |
| 10 | Tế bào học dịch màng bụng, màng tim | | 190,400 |
| 11 | Tế bào học dịch màng khớp | | 190,400 |
| CHỤP XQUANG |
| 1 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 2 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 3 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 4 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 5 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 6 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 7 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 8 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 9 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 10 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 11 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 12 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 13 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 14 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 15 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 16 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 17 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 18 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 19 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 20 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 21 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 22 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 23 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 24 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 25 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 2 phim] [Phải] | 105,300 | 105,300 |
| 26 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 105,300 | 105,300 |
| 27 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 28 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 29 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 30 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 2 phim] [Trái] | 105,300 | 105,300 |
| 31 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 32 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 33 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 34 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 35 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 36 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 37 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 38 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 39 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 40 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 41 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 42 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 43 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 44 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 45 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 46 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 47 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 48 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 49 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 50 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 51 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 52 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 53 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 54 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 55 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 56 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 57 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 58 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 59 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Trái] | 73,300 | 73,300 |
| 60 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 61 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 62 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] [Phải] | 73,300 | 73,300 |
| 63 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 64 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 65 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 66 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 67 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 68 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 69 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 70 | Chụp X-quang hố yên thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 71 | Chụp X-quang Chausse III [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 72 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 73 | Chụp X-quang Stenvers [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 74 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 75 | Chụp X-quang phim cắn (Occlusal) | 73,300 | 73,300 |
| 76 | Chụp X-quang mỏm trâm [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 77 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 78 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 79 | Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế [số hóa 3 phim] | 130,300 | 130,300 |
| 80 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 81 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 82 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 83 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 84 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 85 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 86 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 87 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 88 | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên [số hóa 3 phim] | 130,300 | 130,300 |
| 89 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 90 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 91 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 92 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 93 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 94 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [số hóa 3 phim] | 130,300 | 130,300 |
| 95 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 96 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 97 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 98 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 99 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 100 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang, số hóa] | 264,800 | 264,800 |
| 101 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 73,300 | 73,300 |
| 102 | Chụp X-quang thực quản dạ dày [có thuốc cản quang, số hóa] | 264,800 | 264,800 |
| 103 | Chụp X-quang đại tràng [có thuốc cản quang, số hóa] | 304,800 | 304,800 |
| 104 | Chụp X-quang đường mật qua Kehr | | 280,800 |
| 105 | Chụp X-quang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) [có thuốc cản quang UVI, số hóa] | | 649,800 |
| SIÊU ÂM |
| 1 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58,600 | 58,600 |
| 2 | Siêu âm doppler xuyên sọ | 252,300 | 252,300 |
| 3 | Siêu âm tuyến giáp | 58,600 | 58,600 |
| 4 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 58,600 | 58,600 |
| 5 | Siêu âm hạch vùng cổ | 58,600 | 58,600 |
| 6 | Siêu âm màng phổi | 58,600 | 58,600 |
| 7 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58,600 | 58,600 |
| 8 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58,600 | 58,600 |
| 9 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 58,600 | 58,600 |
| 10 | Siêu âm tử cung phần phụ | 58,600 | 58,600 |
| 11 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 58,600 | 58,600 |
| 12 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 58,600 | 58,600 |
| 13 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 58,600 | 58,600 |
| 14 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 58,600 | 58,600 |
| 15 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 58,600 | 58,600 |
| 16 | Siêu âm doppler động mạch tử cung | 252,300 | 252,300 |
| 17 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | | 58,600 |
| 18 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | | 252,300 |
| 19 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 58,600 | 58,600 |
| 20 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 58,600 | 58,600 |
| 21 | Siêu âm doppler u tuyến, hạch vùng cổ | | 89,300 |
| 22 | Siêu âm doppler tuyến vú | | 89,300 |
| 23 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | | 195,600 |
| 24 | Siêu âm doppler gan lách | | 89,300 |
| 25 | Siêu âm doppler động mạch thận | | 252,300 |
| 26 | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | | 252,300 |
| 27 | Siêu âm doppler tim, van tim | 252,300 | 252,300 |
| 28 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | | 195,600 |
| CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH |
| 1 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | 550,100 | 550,100 |
| 2 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | 663,400 | 663,400 |
| 3 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | 550,100 | 550,100 |
| 4 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | 663,400 | 663,400 |
